| Lugar de origen: | Los E.E.U.U./Irlanda |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Microsoft |
| Certificación: | Microsoft |
| Número de modelo: | Favorable más de la oficina 2021 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete OEM estándar |
| Tiempo de entrega: | 1 ~ 2 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 PCS/MES |
| Nombre: | Favorable más de la oficina 2021 | Medios de comunicación: | 32 bits / 64 bits |
|---|---|---|---|
| Orígenes: | Estados Unidos / Irlanda | Características: | Word, Excel, una nota, PowerPoint |
| Garantización: | Vida | Actividad: | Activación en línea a nivel mundial |
| Detalles del embalaje: | Paquete OEM sellado de fábrica | Aplicación: | Área Internacional / Global |
| Resaltar: | clave de licencia de Office 2021 Pro Plus,Preactivado Office 2021 Pro Plus |
||
Microsoft Office 2021 Pro Plus, Licencia de por vida para Windows y Mac, Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Puntos de la bala:
Detalles del producto
Detalle rápido:
Actualizaciones clave de Office 2019:
Especificaciones
Requisitos del sistema:
| Las ventanas: | |
|
Sistema operativo |
Windows 10/11 (64 bits) |
| Procesador |
1.6 GHz de doble núcleo o superior |
| Memoria RAM | 4 GB (8 GB recomendado) |
| Almacenamiento | 4 GB de espacio libre |
| ¿ Qué pasa? | |
| Sistema operativo | macOS 10.15 (Catalina) o más reciente |
| El chip | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría M1 es el valor de las emisiones de CO2 de la categoría M2. |
| Memoria RAM | 4 GB (8 GB recomendado) |
| Almacenamiento | Espacio libre de 10 GB |
| Todas las plataformas | Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote |
| Exclusivo para Windows | Acceso (herramienta de base de datos), Editor (publicación de escritorio) |
Las notificaciones
Aplicaciones
Preguntas frecuentes