| Lugar de origen: | Hong Kong/Turquía/Singapur/Tailandia/Egipto/Irlanda/facultativo |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Microsoft |
| Certificación: | Microsoft Certified |
| Número de modelo: | Centro de datos de Windows Server 2022 |
| Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
| Precio: | Contact Us |
| Detalles de empaquetado: | Paquete OEM sellado de fábrica |
| Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días |
| Condiciones de pago: | , L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas / mes |
| Fecha de lanzamiento: | En octubre de 2021 | Sistema de apoyo: | Microsoft Windows Server 2022 también está disponible |
|---|---|---|---|
| Origen: | Estados Unidos/Singapur/Irlanda | Apoyo: | Apoyo gratuito al cliente las 24 horas del día |
| Arquitectura: | X64 | Límites máximos de memoria virtual (RAM): | 12 TB |
| Sistema operativo: | Las ventanas | El tipo: | Red y servidor |
| Resaltar: | Derechos de virtualización ilimitados Windows Server,Centro de datos de servidor de Microsoft Windows 2022,Windows Server 2022 de grado empresarial |
||
|
Nombre del producto |
Windows Server 2022 |
|
Plataforma |
Hardware de PC / Servidor |
|
Tipo de versión |
Edición Datacenter (Características principales) |
|
Soporte de puerto de memoria USB |
Sí |
|
Sistemas de archivos compatibles |
NTFS (Uso general), ReFS (Almacenamiento de alta fiabilidad) |
|
Espacio en disco mínimo |
32 GB |
|
Activación en línea global |
100% compatible |
|
Arquitectura |
x64 (Procesador de 64 bits) |
|
Características clave |
Almacenamiento de archivos, DNS, DHCP, Gestión de directivas de grupo |
|
Tecnologías avanzadas |
Hyper-V (Virtualización), Contenedores de Windows |
|
Seguridad |
Cifrado BitLocker, Windows Defender ATP |
|
Casos de uso ideales |
Servidores para pequeñas empresas, intercambio de archivos, VDI, nube híbrida |
|
Beneficios |
- Rentable para hardware heredado |
| Característica | Estándar | Datacenter |
|---|---|---|
| Derechos de virtualización | 2 VM | VM ilimitadas |
| Réplica de almacenamiento | ✘ | ✔ |
| Beneficio híbrido de Azure | ✔ | ✔ |
| Ideal para | PYMES y sucursales | Grandes empresas y escalado en la nube |